- Главная
- Каталог
- Закладные детали
- Закладные детали МН 101 - МН 104
Закладные детали МН 101 - МН 104
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||||
| МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 | 110 р. |
| -3 | -01 | 200 | 0,5 | 100 р. | ||||||
| -6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | 110 р. | ||||
| МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 | 130 р. | |
| -3 | -04 | 200 | 0,6 | 110 р. | ||||||
| -6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | 130 р. | ||||
| МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 | 160 р. | |
| -3 | -07 | 200 | 0,8 | 150 р. | ||||||
| -6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | 160 р. | ||||
| МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 | 450 р. |
| -3 | -10 | 200 | 3,2 | 420 р. | ||||||
| -6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | 440 р. | ||||
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
.jpg)